Neplatca DPH Platca DPH
Cenník podvojného účtovníctva
Môžete sa rozhodnúť, či platiť každý mesiac rovnakú sumu a využiť naše balíčky, alebo dostanete faktúru vždy podľa individuálneho nacenenia.
Platca DPH
Balíky služieb
Každý ďalší doklad alebo riadok nad balík: 2 €
| Paušál | Mini | Midi | Standard | Maxi | Individuál |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesačný paušál | 116 € | 227 € | 377 € | 527 € | – |
| Počet dokladov / riadkov bankového výpisu | 25 | 50 | 100 | 150 | – |
| Daňové priznanie právnických osôb | ✓ v cene | ✓ v cene | ✓ v cene | ✓ v cene | – |
| DPH a KV | ✓ v cene | ✓ v cene | ✓ v cene | ✓ v cene | – |
| Súhrnný výkaz | ✓ v cene | ✓ v cene | ✓ v cene | ✓ v cene | – |
| Telefonické poradenstvo | 1 hodina mesačne | 1 hodina mesačne | 1,5 hodiny mesačne | 2 hodiny mesačne | – |
| Emailové poradenstvo | zadarmo | zadarmo | zadarmo | zadarmo | – |
| Zastupovanie pri kontrolách za obdobie účtovania – iba online poslanie dokladov | ✓ v cene | ✓ v cene | ✓ v cene | ✓ v cene | – |
| Elektronické spracovanie účtovníctva | ✓ v cene | ✓ v cene | ✓ v cene | ✓ v cene | – |
Neplatca DPH Platca DPH
Cenník podvojného účtovníctva
Môžete sa rozhodnúť, či platiť každý mesiac rovnakú sumu a využiť naše balíčky, alebo dostanete faktúru vždy podľa individuálneho nacenenia.
Neplatca DPH
Balíky služieb
Každý ďalší doklad alebo riadok nad balík: 2 €
| Paušál | Mini | Midi | Standard | Maxi | Individuál |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesačný paušál | 56 € | 167 € | 317 € | 467 € | – |
| Počet dokladov / riadkov bankového výpisu | 25 | 50 | 100 | 150 | – |
| Daňové priznanie právnických osôb | ✓ v cene | ✓ v cene | ✓ v cene | ✓ v cene | – |
| DPH a KV | – | – | – | – | – |
| Súhrnný výkaz | – | – | – | – | – |
| Telefonické poradenstvo | 1 hodina mesačne | 1 hodina mesačne | 1,5 hodiny mesačne | 2 hodiny mesačne | – |
| Emailové poradenstvo | zadarmo | zadarmo | zadarmo | zadarmo | – |
| Zastupovanie pri kontrolách za obdobie účtovania – iba online poslanie dokladov | ✓ v cene | ✓ v cene | ✓ v cene | ✓ v cene | – |
| Elektronické spracovanie účtovníctva | ✓ v cene | ✓ v cene | ✓ v cene | ✓ v cene | – |
Služby nad rámec spracovania účtovníctva
Individuálne nacenenie
- Sklad – individuálne nacenenie
- Majetok – individuálne nacenenie
- Kniha jázd – individuálne nacenenie
Mzdová agenda
Cena za spracovanie miezd
- do 9 osôb / mesiac: 16,50 € / mzda
- 10 – 19 osôb / mesiac: 15,00 € / mzda
- 20 – 39 osôb / mesiac: 13,50 € / mzda
- od 40 osôb / mesiac: 12,00 € / mzda
V cene mesačného spracovania mzdy
Čo je zahrnuté v cene
- ✓ prihlášky a odhlášky zamestnancov do Sociálnej a zdravotných poisťovní
- ✓ mesačné spracovanie mzdy na základe dodaných podkladov
- ✓ mzdové listy, výplatné pásky a rekapitulácie
- ✓ mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
- ✓ mesačné prehľady a podania voči daňovému úradu v rozsahu udelenej plnej moci
Služby nad rámec spracovania miezd
Ďalšie mzdové úkony
- Ročné zúčtovanie dane zamestnanca: 11,00 € / osoba
- Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane: 11,00 € / podanie
- Opravy miezd z dôvodu na strane zamestnanca alebo firmy: 11,00 € / mzda
- Dodatočné práce vopred oznámené (poradenstvo, mimoriadne úkony, zastupovanie pri kontrole): 30,00 € / hodina
